DHS / DCS SCREW
DHS / DCS SCREW
TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. TOTAL LENGTH CATALOGUE NO.
50mm 1.029.050 85mm 1.029.085 120mm 1.029.120
55mm 1.029.055 90mm 1.029.090 125mm 1.029.125
60mm 1.029.060 95mm 1.029.095 130mm 1.029.130
65mm 1.029.065 100mm 1.029.100 135mm 1.029.135
70mm 1.029.070 105mm 1.029.105 140mm 1.029.140
75mm 1.029.075 110mm 1.029.110 145mm 1.029.145
80mm 1.029.080 115mm 1.029.115    
IN TITANIUM PRODUCTS : ADD "Ti." BEFORE CATALOGUE NO. Example Ti.1.029.010
 
 
   DHS / DCS COMPRESSION SCREW
TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. THREAD DIA. CORE DIA. HEAD DIA HEXAGONAL SOCKET
36mm 1.030.036 3.80 2.80 9.0 3.5
IN TITANIUM PRODUCTS : ADD "Ti." BEFORE CATALOGUE NO. Example Ti.1.030.036
 
 
   4.50mm MALLEOLAR SCREW
TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. THREAD LENGTH TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. THREAD LENGTH
25mm 1.031.025 12.0mm 55mm 1.031.055 26.0mm
30mm 1.031.030 15.0mm 60mm 1.031.060 28.0mm
35mm 1.031.035 18.0mm 65mm 1.031.065 30.0mm
40mm 1.031.040 20.0mm 70mm 1.031.070 32.0mm
45mm 1.031.045 22.0mm 75mm 1.031.075 34.0mm
50mm 1.031.050 24.0mm 80mm 1.031.080 36.0mm
IN TITANIUM PRODUCTS : ADD "Ti." BEFORE CATALOGUE NO. Example Ti.1.031.025
 
 
   HERBERT SCREW
THREAD DIA. "A" THREAD DIA. SHAFT DIA. HEXAGONAL SOCKET CANNULATION
4.50mm 3.50mm 2.5 2.50 1.3
TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. THREAD LENGTH A/B    TOTAL LENGTH CATALOGUE NO. THREAD LENGTH A/B   
14mm 1.032.014 5.30/5.30mm 24mm 1.031.024 6.50/6.30mm
16mm 1.032.016 5.30/5.30mm 26mm 1.031.026 7.0/6.50mm
18mm 1.032.018 6.30/6.30mm 28mm 1.031.028 7.0/6.50mm
20mm 1.032.020 6.30/6.30mm 30mm 1.031.030 7.0/6.50mm
22mm 1.032.022 6.30/6.30mm      
IN TITANIUM PRODUCTS : ADD "Ti." BEFORE CATALOGUE NO. Example Ti.1.032.014